超級計算機預測歐冠冠軍:利物浦、巴薩、阿森納概率前三
來源: 24直播網
在歐冠進行了1/8決賽以及之後的分區抽簽之後,16強各隊奪冠的可能性也被重新進行了分析。

知名數據統計機構Opta的超級計算機對於本賽季歐冠的結果進行了反複的測算,並得出了如下的概率。
超級計算機測算本賽季歐冠冠軍概率
利物浦 抽簽前20.2% 抽簽後17.2% 降低3.0%
巴塞羅那 抽簽前12.7% 抽簽後15.4% 增加2.7%
阿森納 抽簽前16.8% 抽簽後13.6% 降低3.2%
國際米蘭 抽簽前12.4% 抽簽後12.7% 增加0.3%
皇家馬德裏 抽簽前10.5% 抽簽後11.6% 增加1.1%
巴黎聖日耳曼 抽簽前8.8% 抽簽後8.8% 保持不變
勒沃庫森 抽簽前4.6% 抽簽後5.8% 增加1.2%
拜仁慕尼黑 抽簽前4.2% 抽簽後4.8% 增加0.6%
馬德裏競技 抽簽前3.8% 抽簽後2.9% 降低0.9%
裏爾 抽簽前1.1% 抽簽後1.4% 增加0.3%
本菲卡 抽簽前1.1% 抽簽後1.3% 增加0.2%
PSV埃因霍溫 抽簽前0.8% 抽簽後1.1% 增加0.3%
阿斯頓維拉 抽簽前1.2% 抽簽後1.0% 降低0.2%
多特蒙德 抽簽前0.7% 抽簽後0.8% 增加0.1%
布魯日 抽簽前0.7% 抽簽後0.7% 保持不變
費耶諾德 抽簽前0.6% 抽簽後0.6% 保持不變